Vincitori Borse di Studio 2024
La Banca è lieta di pubblicare l'elenco dei vincitori delle borse di studio BCC San Giovanni Rotondo 2024 dedicate a soci o figli di soci.
L'iniziativa, espressione del nostro impegno nella mutualità e nel sostegno alle nuove generazioni, premia la dedizione allo studio e rappresenta un investimento nel futuro del nostro territorio. Seguirà informativa circa la data e la sede per la cerimonia di consegna degli attestati, durante la quale avremo il piacere di celebrare i meriti dei vincitori e di rafforzare il senso di appartenenza alla nostra comunità.
Scuola Primaria
Nome | Data di nascita |
ANTINI MICHELA | 28/08/2013 |
CENTRA ELISABETTA | 06/12/2013 |
CHIFARI MARTINA | 10/07/2013 |
CITRO FUTURA MARIA | 24/11/2013 |
D'ADDETTA MICHELE MARCO | 11/11/2013 |
GORGOGLIONE GIULIA | 07/06/2013 |
GORGOGLIONE MARTA | 11/02/2014 |
GRIFA ONOFRIO | 18/09/2013 |
MANFRINI ANDREA | 11/02/2013 |
MARCHESANI BENEDETTA | 10/12/2013 |
NARDELLA MIRIAM | 12/08/2013 |
PRENCIPE FABIO | 14/03/2013 |
VILLANI GIULIA | 06/04/2013 |
Scuola Secondaria di 1° grado
Nome | Data di nascita |
CEDDIA SERENA PIA | 24/08/2010 |
DELLE VERGINI SEBASTIANO | 07/09/2010 |
DRAGANO DILETTA | 26/03/2011 |
DRAGANO FILOMENA MARTA | 26/04/2010 |
DRAGANO MARTINA | 27/08/2010 |
EVANGELISTA SARA | 21/04/2011 |
GENTILE GIOVANNA | 19/08/2010 |
GIULIANI SABRINA | 10/04/2010 |
GRAVINA VINCENZO | 17/12/2010 |
MARCHESANI SIMONE | 31/12/2010 |
MASCIALE ROSA | 18/09/2010 |
PIANO MATTEO | 10/04/2011 |
PRENCIPE DAVIDE | 29/05/2010 |
QUOTADAMO DENISE | 14/07/2010 |
TORTORELLI ANNA PIA | 16/05/2010 |
TORTORELLI GIANLUCA | 05/06/2010 |
Scuola Secondaria di 2° grado
Nome | Data di nascita |
CARRIERA PIO | 06/12/2005 |
CASCAVILLA LUIGI | 25/02/2006 |
DI COSMO EMANUELE | 13/06/2005 |
DI COSMO MATTEO PIO | 03/08/2005 |
FACCIORUSSO DOMENICA LUCIANA | 05/03/2006 |
FRANCAVILLA LUCA | 31/10/2005 |
GENTILE MARGHERITA | 15/06/2005 |
PALLADINO PAOLA | 31/12/2005 |
PERRONE BEATRICE | 19/06/2005 |
PIRRO MIRIAM | 09/02/2006 |
PLACENTINO FRANCESCO PIO KAROL | 22/04/2005 |
POTENZA BENEDETTA | 21/10/2005 |
RENDINA FABIANA | 06/08/2005 |
RITROVATO ANTONIO PIO | 07/10/2005 |
STELLUTI GABRIELLA | 23/03/2005 |
Laurea di 1° livello
Nome | Data di nascita |
BOCCI MARIADORA | 17/09/2002 |
CASCAVILLA ANGELA | 09/12/2002 |
DI MAGGIO TIBERIA | 24/02/2003 |
ERCOLINO SIMONE | 15/04/2002 |
FINI SALVATORE PIO | 31/10/2002 |
STEDUTO GIUSEPPE | 19/12/2001 |
Laurea Magistrale
Nome | Data di nascita |
BISCEGLIA FRANCESCA IMMACOLATA | 08/12/1999 |
BRAMANTE GIOVANNI | 31/03/2001 |
BRAMANTE MICHELE PIO | 24/05/1999 |
CANISTRO EVELYN | 08/04/1998 |
CICCONE BENEDETTA | 04/06/1999 |
CIUFFREDA MATTEO | 12/05/2000 |
LATIANO BEATRICE | 21/03/1999 |
LATIANO MARIA | 30/09/1999 |
PAZIENZA FRANCESCA PIA | 30/03/1999 |
SCARALE VIRGINIA | 17/03/2001 |
SCARAMUZZI BENEDETTA | 29/10/1999 |
TROTTA ANNAGAIA | 26/12/2000 |
Soggiorno Studio Oxford
Nome | Data di nascita |
AMORUSO BENEDETTA GRAZIA | 25/05/2007 |
CARRIERA ELISA | 27/12/2007 |
CHIFARI LAURA | 26/10/2007 |
FIORENTINO TERESA | 04/06/2007 |
MONDELLI LAVINIA FRANCESCA | 04/10/2007 |
PALUMBO DALILA | 03/07/2007 |
PATRIZIO TERESA | 05/09/2007 |
PUZZOLANTE LUIGI | 02/04/2008 |
STEDUTO EMANUELE | 03/03/2008 |
URBANO MARIKA | 25/04/2007 |